- ホーム >
 - 発明協会の表彰事業 >
 - 全日本学生児童発明くふう展 >
 - 第77回 入賞・入選一覧
 
第77回全日本学生児童発明くふう展 入賞・入選一覧
| 賞名 | 都道 府県  | 
    学校名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 発明 クラブ  | 
    氏名 | 学年 | |
| 恩賜記念賞 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | ||
| 避難用縄バシゴ「斜楽」 | - | 道脇 愛羽 | 小5 | |
| 内閣総理大臣賞 | 北海道 | 伊達市立伊達中学校 | ||
| 1モーター全方位走行システム | - | 松岡 陽 | 中1 | |
| 文部科学大臣賞 | 秋田県 | 大館市立上川沿小学校 | ||
| クルッ!と回転分別回収 | - | 藤原 光哉 | 小3 | |
| 経済産業大臣賞 | 福岡県 | 福岡県立福岡工業高等学校 | ||
| 模型自動車へのワイヤレス電力伝送 | - | 髙田 稜 | 高2 | |
| 特許庁長官賞 | 東京都 | 町田市立鶴川第二小学校 | ||
| スピニング・アンブレラ | - | 工藤 貴博 | 小5 | |
| WIPO賞 | 北海道 | 伊達市立伊達中学校 | ||
| 車いす用逆進防止装置 | - | 阿部 将大 | 中3 | |
| 発明協会会長賞 | 兵庫県 | 姫路市立谷外小学校 | ||
| N進法を利用したコロコロ時計 | - | 影山 果星 | 小6 | |
| 発明協会会長賞 | 山口県 | 下松市立東陽小学校 | ||
| どんどんすすめ!ミミズくん | - | 末光 洋仁 | 小6 | |
| 発明協会会長賞 | 群馬県 | 私立共愛学園高等学校 | ||
| 車椅子がはまらない踏切安全システム | - | 和地 亮太朗 | 高2 | |
| 日本弁理士会会長賞 | 千葉県 | 千葉市立花園中学校 | ||
| ビーダマプレーヤー | - | 中澤 里菜 | 中1 | |
| NHK会長賞 | 愛知県 | 刈谷市立刈谷南中学校 | ||
| 浸水「ヒナン」お知らせブザー | 刈谷 | 荒 智月 | 中1 | |
| 毎日新聞社賞 | 宮城県 | 仙台市立将監小学校 | ||
| 点字テープ作成盤 | - | 金川 怜央 | 小5 | |
| 毎日小学生新聞賞 | 静岡県 | 清水町立清水小学校 | ||
| ほっとするライトスタンド | - | 坂田 奈々子 | 小4 | |
| 科学技術館賞 | 富山県 | 富山市立奥田小学校 | ||
| カーテンどこでもとめらレール&バチッとタッセル | - | 中条 玲 中条 綾  | 
小4 小1  | |
| 奨励賞 | 福島県 | 喜多方市立塩川小学校 | ||
| ぶんべつてぶくろ | - | 真渡 心優里 | 小1 | |
| 奨励賞 | 千葉県 | 千葉市立草野小学校 | ||
| がんばれ!やりなげちゃん ~じしゃくをとばしてやりなげあそび~ | - | 久米村 美和 | 小1 | |
| 奨励賞 | 山口県 | 下松市立東陽小学校 | ||
| あんぜんうんてんしてね | - | 末光 怜 | 小1 | |
| 奨励賞 | 千葉県 | 袖ケ浦市立昭和小学校 | ||
| 涼 | - | 吉田 涼汰 | 小3 | |
| 奨励賞 | 静岡県 | 浜松市立南の星小学校 | ||
| 未来の信号機 | - | 小林 頼武 | 小3 | |
| 奨励賞 | 東京都 | 調布市立石原小学校 | ||
| お一人様クーラー | - | 石山 稟恩 | 小4 | |
| 奨励賞 | 福島県 | 郡山市立西田学園 | ||
| 何でもホチキス | - | 山田 蒼之介 | 小5 | |
| 奨励賞 | 茨城県 | ひたちなか市立前渡小学校 | ||
| 災害時簡易シャワー | ひたちなか | 堂薗 紘迪 | 小5 | |
| 奨励賞 | 東京都 | 台東区立根岸小学校 | ||
| 自動で開くニッパ | 台東区 | 中園 隆太朗 | 小5 | |
| 奨励賞 | 兵庫県 | 神戸市立広陵小学校 | ||
| 太陽系の動きを見る -動く太陽系- | - | 得納 大智 | 小5 | |
| 奨励賞 | 千葉県 | 市原市立若葉小学校 | ||
| いざ決戦‼~いつ?誰と誰が戦った?~ | - | 金谷 碧人 | 小6 | |
| 奨励賞 | 静岡県 | 湖西市立鷲津小学校 | ||
| 割合きっちり容器 | 湖西 | 長坂 咲楽 | 小6 | |
| 奨励賞 | 愛知県 | 半田市立岩滑小学校 | ||
| お手紙作成マシーン 白やぎさん1号 | 半田市 | 榊原 光騎 | 小6 | |
| 奨励賞 | 宮崎県 | 延岡市立港小学校 | ||
| 目もりコンパス | 延岡 | 歌津 明音 | 小6 | |
| 奨励賞 | 埼玉県 | さいたま市立美園中学校 | ||
| 道路設置型逆走STOP標識 | - | 極檀 一世 | 中1 | |
| 奨励賞 | 静岡県 | 清水町立清水中学校 | ||
| 着脱式ネジ保持具Ⅱ型 | - | 坂田 峰明 | 中1 | |
| 奨励賞 | 愛媛県 | 砥部町立砥部中学校 | ||
| ピザカット装置 | - | 西村 舞音 | 中1 | |
| 奨励賞 | 愛知県 | 刈谷市立刈谷南中学校 | ||
| 脱水症防止装置 | 刈谷 | 黒野 正子 | 中2 | |
| 奨励賞 | 愛知県 | 半田市立成岩中学校 東浦町立北部中学校  | ||
| 乾いたらしまえる物干し | 刈谷 | 鈴木  聡真 外山 日南乃  | 
中2 | |
| 奨励賞 | 千葉県 | 千葉市立花園中学校 | ||
| 庭見張りロボット mark3 | - | 石谷 緑郎 | 中3 | |
| 入選 | 新潟県 | 十日町市立下条小学校 | ||
| けんかしないじゅうすくばりき | - | 村山 稜真 | 小1 | |
| 入選 | 千葉県 | 千葉市立小中台小学校 | ||
| 海のなかまたち | - | 濵野 健太 | 小2 | |
| 入選 | 東京都 | 中野区立鷺宮小学校 | ||
| ななめちりばこ | - | 植木 暖 | 小2 | |
| 入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | ||
| いつでもいっしょパズルケース | - | 山本 理世 | 小2 | |
| 入選 | 兵庫県 | 西宮市立上甲子園小学校 | ||
| 地震発生装置 家具が倒れる時 | - | 玉屋 陽輝 | 小2 | |
| 入選 | 奈良県 | 私立奈良学園小学校 | ||
| くつしたがでてくるマシーン | - | 江川 千紗 | 小2 | |
| 入選 | 香川県 | 三豊市立詫間小学校 | ||
| かべの蚊ホイホイ | 三豊市 | 竹内 和樹 | 小2 | |
| 入選 | 香川県 | 多度津町立白方小学校 | ||
| らくらくランドセル | 三豊市 | 西山 魁人 | 小2 | |
| 入選 | 山形県 | 庄内町立余目第一小学校 | ||
| いたくならないっ手 | - | 佐藤 丞 | 小3 | |
| 入選 | 栃木県 | 宇都宮市立西原小学校 | ||
| おたすけ土のう隊、出動 | 小山市 | 大木 皇成 大木 雄成  | 
小3 | |
| 入選 | 東京都 | 私立聖徳学園小学校 | ||
| 白板用MMBコンパス | - | 宇於崎 理央 | 小3 | |
| 入選 | 東京都 | 町田市立鶴川第二小学校 | ||
| おさんぽくん | - | 工藤 大知 | 小3 | |
| 入選 | 北海道 | 函館市立金堀小学校 | ||
| より遠くへ | - | 井上 綱 | 小4 | |
| 入選 | 群馬県 | 高崎市立中居小学校 | ||
| どこでもつくえ | 高崎 | 杉山 真桜子 | 小4 | |
| 入選 | 千葉県 | 銚子市立本城小学校 | ||
| とめろ PK | - | 徳元 和真 | 小4 | |
| 入選 | 千葉県 | 印西市立西の原小学校 | ||
| プッシュ・スクワット | - | 東 奏多 | 小4 | |
| 入選 | 山梨県 | 富士川町立増穂小学校 | ||
| かおらせますニャー | 身延町 | 小澤 伸太朗 | 小4 | |
| 入選 | 新潟県 | 燕市立小中川小学校 | ||
| あら‼ 足 きれい | - | 小菅 柚寛 | 小4 | |
| 入選 | 福井県 | 福井市清水西小学校 | ||
| かんたん切替エコシャンプーリンスボトル | 福井市 | 齊藤 壮獅 | 小4 | |
| 入選 | 奈良県 | 天理市立櫟本小学校 | ||
| ホワイト電気カレンダー | - | 桑野 怜香 | 小4 | |
| 入選 | 島根県 | 松江市立津田小学校 | ||
| おはしストッパー (内蔵タイプ・取り外しタイプ) | 松江 | 福田 七恵 | 小4 | |
| 入選 | 岡山県 | 国立岡山大学教育学部附属小学校 | ||
| 風ぬけポンチョ | 岡山市 | 東 実弥 | 小4 | |
| 入選 | 広島県 | 東広島市立八本松小学校 | ||
| ニワトリは食べれてスズメは食べられないエサ箱 | - | 中段 裕友 | 小4 | |
| 入選 | 香川県 | 三豊市立詫間小学校 | ||
| カードシャッフルマシーン | 三豊市 | 竹内 朋樹 | 小4 | |
| 入選 | 愛媛県 | 砥部町立麻生小学校 | ||
| 泥水が吸える真空バケツ | 砥部町 | 溝田 雄大 | 小4 | |
| 入選 | 福岡県 | 福岡市立美和台小学校 | ||
| きっとこオビ太郎 | - | 松原 さえ | 小4 | |
| 入選 | 宮崎県 | 都城市立沖水小学校 | ||
| 星座大回転!!ぐるぐる貯金箱 | - | 久保寺 玲 | 小4 | |
| 入選 | 宮崎県 | 都城市立東小学校 | ||
| らくらくポンだな | - | 𠮷川 宗佑 | 小4 | |
| 入選 | 宮城県 | 仙台市立八木山小学校 | ||
| アリジゴク風アイスぼ金箱 | 仙台市太白 | 飯田 陽也 | 小5 | |
| 入選 | 山形県 | 鶴岡市立あさひ小学校 | ||
| カメ虫キャッチャー | - | 伊藤 樺乃 | 小5 | |
| 入選 | 福島県 | 福島市立矢野目小学校 | ||
| 火の消し忘れ防止タイマー | - | 佐藤 琉碧 | 小5 | |
| 入選 | 福島県 | 南相馬市立高平小学校 | ||
| 磁石を使ったティッシュボックス | - | 品川 絢香 | 小5 | |
| 入選 | 茨城県 | 那珂市立横堀小学校 | ||
| 光る時間割本だな | - | 小澤 莉緒 津村井 未羽 長山 楓華  | 
小5 | |
| 入選 | 栃木県 | 小山市立小山城東小学校 | ||
| あなたの曲 演奏機 | 小山市 | 大手 萌寧 | 小5 | |
| 入選 | 栃木県 | 宇都宮市立今泉小学校 | ||
| プシュッと快適 気化熱君 | - | 渡邉 颯太 | 小5 | |
| 入選 | 群馬県 | 国立群馬大学教育学部附属小学校 | ||
| しゃべる おぼん | 前橋 | 鳥越 蒼 | 小5 | |
| 入選 | 埼玉県 | 吉川市立栄小学校 | ||
| 伸縮ポスター入れ | - | 植竹 真羽 | 小5 | |
| 入選 | 埼玉県 | 滑川町立月の輪小学校 | ||
| スルッとパレット | - | 黒田 斉秀 | 小5 | |
| 入選 | 埼玉県 | さいたま市立与野八幡小学校 | ||
| 本がたおれない!とりだしやすい本だな!! | さいたま市 | 髙橋 奏穏 | 小5 | |
| 入選 | 千葉県 | 千葉市立蘇我小学校 | ||
| ポンポンそがっぱミュージック | - | 古賀 美羽 | 小5 | |
| 入選 | 千葉県 | 匝瑳市立野田小学校 | ||
| めざせ金メダル! | - | 藤田 陽月 | 小5 | |
| 入選 | 静岡県 | 浜松市立有玉小学校 | ||
| 傾斜つき三角コーナー | - | 大里 俊輔 | 小5 | |
| 入選 | 岐阜県 | 私立岐阜聖徳学園大学附属小学校 | ||
| 点滴残量警報装置 | 刈谷 | 藤田 光喜 | 小5 | |
| 入選 | 岐阜県 | 高山市立南小学校 | ||
| さらっと皿をすすぐ君 | - | 山下 祥輝 | 小5 | |
| 入選 | 三重県 | 津市立上野小学校 | ||
| ネコ通らせない! | 河芸 | 後藤 明日香 | 小5 | |
| 入選 | 京都府 | 私立同志社小学校 | ||
| オートソーティング | - | 片桐 一樹 | 小5 | |
| 入選 | 和歌山県 | 御坊市立湯川小学校 | ||
| ねこ背れないっす | 御坊市 | 竿本 啓晴 | 小5 | |
| 入選 | 広島県 | 東広島市立西条小学校 | ||
| ミニトマト分別機 | - | 信藤 杏都 | 小5 | |
| 入選 | 香川県 | まんのう町立琴南小学校 | ||
| スイカパラダイス | - | 境 美菜 | 小5 | |
| 入選 | 福岡県 | 福岡市立有田小学校 | ||
| ピカッと道案内マット | - | 有川 暁登 | 小5 | |
| 入選 | 熊本県 | 熊本市立北部東小学校 | ||
| 離床通知機能付きセンサーマット | - | 中山 侑香 | 小5 | |
| 入選 | 宮崎県 | 都城市立大王小学校 | ||
| 転がせるん棚 | - | 海藏 咲空 | 小5 | |
| 入選 | 北海道 | 室蘭市立知利別小学校 | ||
| お年寄りのための電動サポートイス | - | 梶川 嶺 | 小6 | |
| 入選 | 青森県 | 十和田市立三本木小学校 | ||
| マイナス10度傘 | - | 髙木 凰丞 | 小6 | |
| 入選 | 岩手県 | 奥州市立水沢南小学校 | ||
| パウダーチューブ | 奥州市 | 加藤 周良 | 小6 | |
| 入選 | 岩手県 | 奥州市立岩谷堂小学校 | ||
| 円柱や球体の半径を導き出す矢高計測器とその活用法 | 奥州市 | 東海林 誉峯 | 小6 | |
| 入選 | 秋田県 | 秋田市立桜小学校 | ||
| 自動ブレーキ運搬具 | 秋田市 | 中村 遼 | 小6 | |
| 入選 | 山形県 | 山形市立第十小学校 | ||
| 手話学習マシーン | - | 会田 蕾毅 | 小6 | |
| 入選 | 山形県 | 山形市立楯山小学校 | ||
| 心臓を中心とした血流模型 | - | 鈴木 夢菜 | 小6 | |
| 入選 | 福島県 | 喜多方市立第二小学校 | ||
| かたひもずれても安定カバン | - | 野邉 真羽 | 小6 | |
| 入選 | 茨城県 | 日立市立坂本小学校 | ||
| 3モードワイパー | - | 折笠 廉心 猪口 健太 佐川 裕哉  | 
小6 | |
| 入選 | 埼玉県 | 熊谷市立籠原小学校 | ||
| フタムケール | - | 坂石 太成 | 小6 | |
| 入選 | 埼玉県 | 東松山市立新明小学校 | ||
| 君の新記録はこれで決まる!!無人スターター | - | 澤田 修也 澤田 みゆき  | 
小6 小4  | |
| 入選 | 埼玉県 | 幸手市立幸手小学校 | ||
| 2回を1回に ラクラクモップ | - | 田野倉 月菜 | 小6 | |
| 入選 | 千葉県 | 富津市立飯野小学校 | ||
| 林檎ハンター | - | 鴨田 侑奈 | 小6 | |
| 入選 | 山梨県 | 甲府市立相川小学校 | ||
| ジャバラ送風機 | - | 福井 友貴 | 小6 | |
| 入選 | 愛知県 | 幸田町立中央小学校 | ||
| えんぴつころりんけずり | 幸田町 | 市村 日和 | 小6 | |
| 入選 | 愛知県 | 一宮市立起小学校 | ||
| 木を切るためのガイド~間伐用キャタピラ型のこぎりガイド~ | 一宮 | 神谷 浩正 | 小6 | |
| 入選 | 愛知県 | 国立愛知教育大学附属名古屋小学校 | ||
| アボカド硬さ判定器 | 名古屋 | 府川 理恵 | 小6 | |
| 入選 | 岐阜県 | 可児市立桜ケ丘小学校 | ||
| すみまでぴったりぬれる君 | - | 杉本 幸太郎 | 小6 | |
| 入選 | 滋賀県 | 大津市立青山小学校 | ||
| ソーラーわたがし器 | - | 鈴木 隆太 | 小6 | |
| 入選 | 京都府 | 京都市立朱雀第八小学校 | ||
| 紫外線補虫器 | - | 大垣 璃空 | 小6 | |
| 入選 | 大阪府 | 堺市立泉北高倉小学校 | ||
| うずしおとうず UZUUZUマシーン | - | 相原 夢叶 | 小6 | |
| 入選 | 広島県 | 広島市立五月が丘小学校 | ||
| おばあちゃん見てね!高温注意報 | - | 江﨑 一真 | 小6 | |
| 入選 | 福岡県 | 北九州市立ひびきの小学校 | ||
| はし洗浄機 | - | 渕上 彩代 | 小6 | |
| 入選 | 宮崎県 | 延岡市立一ヶ岡小学校 | ||
| 楽々 ズボン反転機 | 延岡 | 山村 宗太郎 | 小6 | |
| 入選 | 茨城県 | 国立茨城大学教育学部附属中学校 | ||
| 角をカットしただけで便利な物入れ | 水戸 | 塩畑 龍之介 | 中1 | |
| 入選 | 埼玉県 | 川口市立芝東中学校 | ||
| つかまれバー | - | 下山 大樹 | 中1 | |
| 入選 | 千葉県 | 松戸市立第一中学校 | ||
| Everyone's microscope | - | 荒井 一輝 | 中1 | |
| 入選 | 千葉県 | 千葉市立花園中学校 | ||
| 振り子時計 | - | 武井 宏覚 | 中1 | |
| 入選 | 神奈川県 | 秦野市立大根中学校 | ||
| 温度コンセント | - | 天野 希乃実 | 中1 | |
| 入選 | 山梨県 | 山梨市立山梨北中学校 | ||
| CDを回して水力発電 | - | 月岡 巌 | 中1 | |
| 入選 | 山梨県 | 山梨市立山梨北中学校 | ||
| Vゲート ディスク型 マグネットモーター | - | 中島 響基 | 中1 | |
| 入選 | 群馬県 | 高崎市立箕郷中学校 | ||
| 転んでもタダでは起きない蚊取り線香容器 | - | 森田 哲矢 | 中2 | |
| 入選 | 埼玉県 | 川口市立南中学校 | ||
| どこでもドアストップ! | - | 坂本 大地 | 中2 | |
| 入選 | 千葉県 | 千葉市立蘇我中学校 | ||
| エンドレスガウス加速器 | - | 大塚 誠也 | 中2 | |
| 入選 | 千葉県 | 銚子市立第五中学校 | ||
| 比重って何?~比重測定器~ | - | 長島 空斗 | 中2 | |
| 入選 | 東京都 | 大田区立蒲田中学校 | ||
| 紫外線赤金石発生装置 | - | 石井 颯太 中里 ひおり  | 
中2 中1  | |
| 入選 | 東京都 | 町田市立小山中学校 | ||
| 傘たたみジョーズ | 町田市 | 大澤 楓香 | 中2 | |
| 入選 | 静岡県 | 浜松市立積志中学校 | ||
| もう怖くない 手を守る缶洗浄ホルダー | - | 工藤 大雅 | 中2 | |
| 入選 | 愛知県 | 豊田市立美里中学校 | ||
| 松葉チェア | 豊田 | 石川 奏 | 中2 | |
| 入選 | 愛知県 | 刈谷市立朝日中学校 | ||
| 自由自在に転回car | 刈谷 | 衣斐 彩乃 | 中2 | |
| 入選 | 岐阜県 | 郡上市立郡南中学校 | ||
| Separate Tower | - | 河村 大翔 | 中2 | |
| 入選 | 大阪府 | 堺市立登美丘中学校 | ||
| バランスロボ | - | 中村 友怜 | 中2 | |
| 入選 | 広島県 | 国立広島大学附属福山中学校 | ||
| 寝落ち対応自動しおり・消灯機能付き読書灯 | - | 中村 蒼斗 | 中2 | |
| 入選 | 宮崎県 | 都城市立小松原中学校 | ||
| ステッキなエアー | - | 海藏 璃空 | 中2 | |
| 入選 | 北海道 | 室蘭市立室蘭西中学校 | ||
| くっつかないポータブル粘着テープカッター | - | 山路 凛 | 中3 | |
| 入選 | 埼玉県 | 越谷市立光陽中学校 | ||
| 安心・揺れピッピ | - | 麻生 舞 | 中3 | |
| 入選 | 千葉県 | 千葉市立天戸中学校 | ||
| 鉄琴の自動演奏 | - | 伊能 寛治 | 中3 | |
| 入選 | 千葉県 | 流山市立おおたかの森中学校 | ||
| 自作シンバルと自作照明を使用したぶれないスポットライトの製作 | - | 福島 哲也 | 中3 | |
| 入選 | 新潟県 | 新潟市立西川中学校 | ||
| Portable Air Conditioner  | 
- | 山田 泰輝 | 中3 | |
| 入選 | 愛知県 | 北名古屋市立訓原中学校 | ||
| トランペット用練習器 | 北名古屋市 | 緒方 麻明知 | 中3 | |
| 入選 | 愛知県 | 豊田市立梅坪台中学校 | ||
| 地球にやさしい泡のカーテン | 豊田 | 梶 滉太 | 中3 | |
| 入選 | 京都府 | 京都市立朱雀中学校 | ||
| ペルチェ素子と空冷装置による冷却実験 | - | 小川 理央 | 中3 | |
| 入選 | 兵庫県 | 神戸市立高倉中学校 | ||
| 浮上回転プラネタリウムの作成 | - | 丸山 千穂 | 中3 | |
| 入選 | 広島県 | 竹原市立吉名学園 | ||
| 2 way scissors | - | 平岡 和 | 9(中3) | |
| 入選 | 山口県 | 周南市立住吉中学校 | ||
| CdSオルゴール2 | - | 河島 悠太 | 中3 | |
| 入選 | 山口県 | 山陽小野田市立厚狭中学校 | ||
| プログラミング学習ロボ2号“アームロボ” | - | 水尾 大智 | 中3 | |
| 入選 | 徳島県 | 牟岐町立牟岐中学校 | ||
| 素早い,スッキリ,スライドガラス | - | 前田 陸登 | 中3 | |
| 入選 | 鹿児島県 | 国立鹿児島大学教育学部附属中学校 | ||
| お手軽!傘たて | - | 川村 明日音 | 中3 | |
| 入選 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 | ||
| coolingボックス「活・Let's・気ッ化」 | - | 舩山 知也 | 高1 | |
| 入選 | 栃木県 | 栃木県立鹿沼高等学校 | ||
| クーラークーラー | - | 浦田 鴻 | 高1 | |
| 入選 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | ||
| 両蓋式水筒 | - | 平野 塁名 | 高1 | |
| 入選 | 愛知 | 愛知県立安城特別支援学校 | ||
| チャック あけるくん(しめるくん) | 碧南市 | 後藤 大来 | 高1 | |
| 入選 | 大阪府 | 大阪府立佐野工科高等学校 | ||
| メジャービン | - | 井口 暖 池田 燎祐 岩井 あずさ  | 
高2 | |
| 入選 | 佐賀県 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | ||
| 手作り雨量計~正確な雨量測定への挑戦~ | - | 川崎 綾香 雪竹 千里  | 
高2 | |
| 入選 | 大分県 | 大分県立大分工業高等学校 | ||
| 転落まも~る杖 | - | 西田 美月 立川 千夏  | 
高2 | |
| 入選 | 東京都 | 私立明蓬館高等学校 | ||
| みんなのチカラ | - | 石山 翔雲 | 高2 | |
| 入選 | 神奈川県 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | ||
| ノック式テスター(改良版) | - | 越智 勇太 | 高3 | |
| 入選 | 長野県 | 長野県駒ケ根工業高等学校 | ||
| WALL RUNNER | - | 米山 拓希 | 高3 | |
















